Colt Commercial Production: Govt. Model: 1912 to 1981

Model 1911
Serial Numbers
                             Date                Number Made

S/N C1         to C1899                     1912                         1899               
S/N C1900   to C5399                     1913                         3500               
S/N C5400   to C16599                   1914                         11,200            
S/N C16600 to C27599                   1915                         11,000            
S/N C27600 to C74999                   1916                         47,400            
S/N C75000 to C98999                   1917                         24,000            
S/N C99000 to C105999                 1918                         7000               
S/N C106000 to C120999               1919                         15,000            
S/N C121000 to C126999               1920                         6000               
S/N C127000 to C128999               1921                         2000               
S/N C129000 to C129999               1922                         1000               
S/N C130000 to C133999               1923                         4000               

Some special military orders and  military contractor orders were made.
The following pistols were shipped to Major Cyrus S. Radford, U.S. Marine Corps
Reserve, on Feb. 13, 1917. with a prefix of 1 to 25 added to serial numbers.
S/N's 1-C92505, 2-C92332, 3-C92227, 4-C91632, 5-C91739, 6-C91936, 7-C92359,
8-C91710, 9-C92326, 10-C92290, 11-C92239, 12-C92335, 13-C92291, 14-C92250,
15-C92347, 16-C92244, 17-C92343, 18-C92249, 19-C92156, 20-C92337, 21-C92358,
22-C92245, 24-C92243, 25-C92294

S/N C201069 shipped to Springfield Armory on Sept. 28, 1919 for prototype tests.
__________________________________________________________________

Model 1911A1
Serial Numbers                                Date                     Number Made

S/N C135000 to C139999                1924                         5000              
S/N C140000 to 144999                   1925                         5000              
S/N C145000 to C150999                1926                         6000              
S/N C151000 to C151999                1927                         1000              
S/N C152000 to C154999                1928                         3000              
S/N C155000 to C155999                1929                         1000              
S/N C156000 to C158999                1930                         3000              
S/N C159000 to C160999                1931                         2000              
S/N C161000 to C164799                1932                         3800              
S/N C164800 to C174599                1933                         9800              
S/N C174600 to C177999                1934                         3400              
S/N C178000 to C179799                1935                         1800              
S/N C179800 to C183199                1936                         3400              
S/N C183200 to C188699                1937                         5500              
S/N C188700 to C189599                1938                         900                
S/N C189600 to C198899                1939                         9300              
S/N C198900 to C199299                1940                         400                
S/N C199300 to C208799                1941                         9500              
S/N C208800 to C215018                1942                         6219              
Production Stopped because of World War II. Commercial models converted to military
use except for limited production of Service Model "ACE" with S/N's around   SM2715.
.22 to .45 Conversion Units made from S/N U1400 to 1700.
In 1943, commercial models used to fill military orders. A limited amount of Super 38 &
Super Match 38 produced. .22 to .45 Conversion Units made S/N U1701 to S/N U1750.
In 1944 no commercial production of any kind recorded.

S/N SM3725 to SM13803 Service Model "ACE" .22 made, some gaps in numbering
produced in 1945.
Commercial production resumes in 1946.


S/N C221001 to C222000                1946                          1000                   
S/N C222001 to C231999                1947                          9999                   
S/N C232000 to C238500                1948                          6501                   
S/N C238501 to C240000                1949                          1500                   
S/N C240001 to 247700C                1950                          7700                   
S/N 247701C to 253179C                1951                          5479                   
S/N 253180C to 259549C                1952                          6370                   
S/N 259550C to 266349C                1953                          6800                   
S/N 266350C to 270549C                1954                          4200                   
S/N 270550C to 272549C                1955                          2000                   
S/N 272550C to 276699C                1956                          4150                   
S/N 276700C to 281999C                1957                          5300                   
S/N 282000C to 283799C                1958                          1800                   
S/N 283800C to 285799C                1959                          2000                   
S/N 285800C to 287999C                1960                          2200                   
S/N 288000C to 289849C                1961                          1850                   
S/N 289850C to 291299C                1962                          1450                   
S/N 291300C to 293799C                1963                          2500                   
S/N 293800C to 295999C                1964                          2200                   
S/N 296000C to 300299C                1965                          4300                   
S/N 300300C to 308499C                1966                          8200                   
S/N 308500C to 315599C                1967                          7100                   
S/N 315600C to 324499C                1968                          8900                   
S/N 324500C to 332649C                1969                          8150                   
S/N 332650C to 336169C                1970                          3520                   
During 1970 the change to the new series "70" begins and serial numbers changed also.
S/N 70G01001 to 70G05550           1970                          4550                  
S/N 70G05551 to 70G18000            1971                          12,450               
S/N 70G18001 to 70G34400           1972                          16,400               
S/N 70G34401 to 70G43000           1973                          8600                  
S/N 70G43001 to 70G73000           1974                          30,000               
S/N 70G73001 to 70G88900           1975                          15,900               
S/N 70G88901 to 70G99999           1976                          11,099               
During 1976 a  range change of serial number begins.
S/N 01001G70 to 13900G70            1976                          12,900               
S/N 13901G70 to 45199G70           1977                          31,299               
S/N 45200G70 to 89185G70           1978                          43,986               
S/N 89186G70 to 99999G70           1979                          10,813               
During 1979 a range change of serial numbers begins on March 20, 1979.
S/N 01000B70 to 30008B70           1979                           29,008               
S/N 30009B70 to 72989B70           1980                           42,981               
S/N 72990B70 to 99999B70           1981                           27,009               
During 1981 a range change of serial numbers begins on Oct. 17, 1981.
S/N 70B00001 to 70B11246           1981                           11,246               

Some special orders made for military or military contractors. These are as follows:

S/N C211458  Sept. 22, 1942 shipped to Scovill Manufacturing Co. Waterbury, Conn.
S/N's  C212147, C212332, C212486, C212495 Sept. 29, 1942 shipped to Winchester
Repeating Arms Co.
S/N's C213341, C213242, C213343, C213345  May 27, 1942 shipped to Remington
Arms Co. Bridgeport, Conn.
S/N C214360  Jan. 2, 1945 Shipped to U.S. Naval Academy, Annapolis, Md.
S/N's C214752, C214753, C214754  April 3, 1942  Shipped to Winchester Repeating
Arms Co.
S/N C214833  Nov. 10, 1942  Shipped to Capt. A. H. Harris, Hartford Ord. District.
S/N C213905  Oct. 8, 1942  Shipped to J. A. Lorch, Washington, D.C.
S/N C214016 Oct. 9, 1942  Shipped to Dominion of Canada.

Back to Top of Page.
Back to Main Page.